Welcome to Easy Real Estate USA

Easy Real Estate USA
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 1
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 2
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 3
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 4
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 5
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 6
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 7
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 8
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 9
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 10
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 11
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 12
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 13
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 14
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 15
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 16
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 17
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 18
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 19
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 20
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 21
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 22
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 23
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 24
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 1
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 2
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 3
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 4
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 5
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 6
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 7
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 8
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 9
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 10
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 11
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 12
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 13
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 14
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 15
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 16
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 17
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 18
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 19
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 20
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 21
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 22
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 23
7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024 — photo 24

Loading...

7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024

Pembroke Pines, FL, 33024

For rentBuilt 1964936 sqft
MLS A12062891

$2,899 / mo

$3.10/sq ft

Overview

Beds

2

Baths

2

Sq Ft

936

Property Type

Single Family Residence

Year Built

1964

Property Description

Charming 2-bedroom, 2-bath home located in a quiet neighborhood with highly rated schools. Features include wood cabinetry with granite countertops and updated bathrooms, including a stunning secondary bath with a classic clawfoot tub. The primary bedroom offers a walk-in closet for added comfort. Enjoy an oversized screenedin porch that opens to a spacious, fully fenced backyard—perfect for relaxing or entertainin…

Property Details

MLS #

A12062891

Rent

$2,899

Property Size

936 sq ft

Bedrooms

2

Bathrooms

2

Year Built

1964

Property Type

Residential Lease

Property Sub Type

Single Family Residence

Listing courtesy of

Easy Xolutions Properties LLC

MLS A12062891

Price history

  1. Jul 2026Listed$2,899$3/sqft11 days on market · Last price change: Jul 30, 2026

Source: MIAMI REALTORS® MLS. Deemed reliable but not guaranteed.

Address

Address

7880 Nw 11th St 0, Pembroke Pines, Florida 33024

City

Pembroke Pines

State/county

FL

Zip/Postal Code

33024

Country

United States

Getting around

Walk Score

64 / 100. Somewhat Walkable

Transit Score

36 / 100. Some Transit

4 nearby routes: 4 bus, 0 rail, 0 other

Bike Score

53 / 100. Bikeable

Scores by Walk Score

Schedule a tour

Choose your preferred day

Get More Information

Easy Real Estate
Easy Real Estate

Mortgage Calculator

Estimated monthly payment$18

  • Principal and Interest$15
  • Property Taxes$3
  • Homeowners' Insurance$1

360° Virtual Tour

Similar Homes You May Like

More listings in Pembroke Pines